Картинка для анонса |
![]() |
Название | Спектрофотометр NanoDrop Lite |
Цена | |
Каталожный номер | ND-LITE |
Производитель | Thermo Scientific |
Точность | 3% |
Диапазон измерения | 0 - 30 абс |
Пределы обнаружения | 0.12 - 45 мг/мл (БСА) |
Тип детектора | кремниевый фотодиод |
Источник света | Светодиод |
Время измерения | <5 с |
Количество образцов | 1 |
Длина оптического пути | 0.5 мм |
Объем оразца | 1-2 мкл |
Удалить |