Картинка для анонса |
![]() |
Название | Анализатор влажности MT110 |
Цена | 132 225,48 руб. |
Каталожный номер | MT-03220904 |
Производитель | MT Measurement |
Диапазон температур | 40 - 199⁰С |
Дискретность, г | 0.01 |
Предел взвешивания, г | 110 |
Диапазон установки температуры | 40-199⁰С |
Максимальная нагрузка (Max) | 110 г |
Минимальная нагрузка (Min) | 0,5г |
Дискретность результатов измерений массы | 0,01 г |
Дискретность отсчета значения влажности и сухого остатка | 0,1% |
Дискретность установки температуры | 1⁰С |
Пределы допускаемой погрешности измерения влажности | от 0,5 до 2 вкл. - ±2 % от 2 до 10 вкл. - ±1 % Св. 10 до 110 вкл. - ±0,5 % |
Пределы допускаемой погрешности при измерении массы | от 0,5 до 10 вкл. - ±0,01 г Св. 10 до 110 вкл. - ±0,015 г |
Количество предустановленных методов | 3 |
Количество результатов | 15 |
Дисплей | ЖК дисплей с подсветкой |
Калибровка | Внешняя калибровка |
Встроенный интерфейс | RS232C |
Тип нагревательного элемента | Галогенный |
Габаритные размеры (ШxГхВ) | 200 мм х 180 мм x 380 мм |
Критерии остановки | 3 |
Открытие камеры | Ручное |
Количество методов пользователя | - |
Удалить |